歴代会長
氏 名 | 在任期間 |
---|---|
初代:池内 幸夫 | 昭和41年度(1966年度)〜平成7年(1995年度) |
2代:大竹 忠盛 | 平成8年度(1996年度)〜平成24年度(2012年度) |
3代:戒能 潤之介 | 平成25年度(2013年度)〜現在 |
歴代副会長
氏 名 | 在任期間 |
---|---|
※制度なし | 昭和41年度(1966年度)〜昭和45年度(1970年度) |
佐々木善尭 | 昭和46年度(1971年度)〜昭和54年度(1979年度) |
門屋 映章 | 昭和46年度(1971年度)〜昭和47年度(1972年度) |
橋本 眸 | 昭和48年度(1973年度)〜昭和54年度(1979年度) |
井出 順教 | 昭和50年度(1975年度)〜平成4年度(1992年度) |
宮脇 弘 | 昭和55年度(1980年度) 1年のみ |
酒井 学 | 昭和55年度(1980年度) 1年のみ |
大竹 忠盛 | 昭和56年度(1981年度)〜平成7年度(1995年度) |
森川 純行 | 昭和56年度(1981年度)〜令和3年度(2021年度) |
小野 竹則 | 平成5年度(1993年度)〜平成22年度(2010年度) |
奥山 功 | 平成8年度(1996年度)〜平成26年度(2014年度) |
長谷部省三 | 平成23年度(2011年度)〜平成30年度(2018年度) |
大上 昭 | 平成27年度(2015年度)〜平成30年度(2018年度) |
玉置 裕規 | 令和元年度(2019年度)〜現在 |
宇都宮一雄 | 令和元年度(2019年度)〜現在 |
河野 寛司 | 令和4年度(2022年度)〜令和5年度(2023年度) |
佐伯 寿典 | 令和6年度(2024年度)〜現在 |
歴代理事長
氏 名 | 在任期間 |
---|---|
※制度なし | 昭和41年度(1966年度)〜昭和45年度(1970年度) |
橋本 眸 | 昭和47年度(1972年度) 1年のみ |
井出 順教 | 昭和48年度(1973年度)〜昭和49年度(1974年度) |
森川 純行 | 昭和50年度(1975年度)〜昭和51年度(1976年度) |
坪内 賢司 | 昭和52年度(1977年度)〜昭和55年度(1980年度) |
小野 竹則 | 昭和56年度(1981年度)〜平成4年度(1992年度) |
高石 年雄 | 平成5年度(1993年度)〜平成9年度(1997年度) |
井出 和男 | 平成10年度(1998年度)〜平成15年度(2003年度) |
奥山 功 | 平成16年度(2004年度) 1年のみ、副会長兼任 |
玉井 昭夫 | 平成17年度(2005年度)〜平成20年度(2008年度) |
高石 年雄 | 平成21年度(2009年度)〜現在 |
歴代会計
氏 名 | 在任期間 |
---|---|
※制度なし、事務局長が兼任 | 昭和41年度(1966年度)〜平成30年度(2018年度) |
古本 伸志 | 令和元年度(2019年度)〜現在 |
歴代事務局
氏 名 | 在任期間 |
---|---|
西島 和子 | 事務局長:昭和41年度(1966年度)〜平成30年度(2018年度) |
松本 孝子 | 事務局員:平成25年度(2013年度)〜平成30年度(2018年度) 事務局長:令和元年度(2019年度)〜現在 |
矢野 久人 | 事務局員:令和元年度(2019年度)〜現在 |